Наименование | Величина |
Марка | ИМС – 2,4 У |
Тип | прицепной |
Габаритные размеры, мм - длина - ширина - высота |
2200 2700 750 |
Производительность, га/час | 1,8…2,0 |
Доржный просвет, мм | 165 |
Длина измельчительной соломы, мм | 50…100 |
Ширина захвата, м | 2,4 |
Минимальная высота среза, мм | 20 |
Максимальная высота среза, мм | 200 |
Масса, кг | 1200 |
Рабочая скорость, км/ч | 8..12 |
Траспортная скорость не более, км/ч | 20 |
Привод измельчителя | ВОМ трактора |
Небходимая мощность трактора, кВт/лс | не менее 74…100 |
Число оборотов ВОМ трактора, об/мин для измельчителя пожнивных остатков для измельчения соломы в валках |
540 1000 |
Тип колес | пневматический |
Агрегатирование с тракторами | МТЗ-82 |