Культиватор универсальный пропашной серии КУП
Пропашной культиватор предназначен для проведения междурядной обработки технических и овощных культур с междурядьем от 40 до 90 см и для сплошной обработки. Использование пропашных культиваторов обеспечивает эффективное уничтожение сорной растительности, способствует повышению аэрации почвы.
Пропашные междурядные культиваторы КУП-5,6 и КУП-8,4 отличаются высокой точностью изготовления, что позволяет проводить обработку очень близко от рядов растений, не повреждая их. Кроме того, благодаря высокой устойчивости машины, рабочая скорость, а значит и производительность, может быть значительно увеличена.
Благодаря прочности и универсальности пропашные междурядные культиваторы предназначены для проведения прополки сорняков, окучивания и внесения удобрений на любом типе почвы и любой культуре с междурядьями от 40 до 90 см и с рабочей скоростью от 5 до 12 км/ч.
Параллелограммное устройство культиватора обеспечивает точное копирование рельефа почвы с уклоном 8 градусов, а наличие винтовой пары на стойке опорных колес каждой секции дает возможность точной регулировки глубины обработки.
Преимущества культиватора:
- быстрая простая переналадка под другие культуры и операции;
- быстрая переналадка под другое междурядье;
- простая и недорогая переналадка на другие рабочие органы;
- высокий клиренс, быстрое изменение клиренса под высокостебельные культуры;
- бесступенчатое регулирование глубины обработки;
- бережная забота об окружающей среде;
- выдерживание необходимой защитной зоны корневой системы.
Культиватор обеспечивает высококачественное выполнение следующих операций:
- разрушение почвенной корки (довсходовое рыхление);
- рыхление почвы в междурядьях;
- 100% уничтожение сорняков в зоне обработки;
- окучивание.
Культиватор агрегатируется с тракторами тягового класса 2 и 3 (МТЗ-80/82, МТЗ-100/102 и др.). Способ агрегатирования — навесной.
Технические характеристики
| Модель | КУП-5,6 | КУП-8,4 |
| Производительность за 1 час основного времени, га/час | 2,8-5,6 | 4,2-8,4 |
| Рабочая скорость движения на основных операциях, км/час | ||
| — междурядная | 5-10 | |
| Рабочая ширина захвата, м | 5,6 | 8,4 |
| Количество обрабатываемых рядков, шт | 8 | 12 |
| Количество секций, шт | 9 | 13 |
| Ширина междурядий, см | ||
| — регулируемая | 45-70 | 56-70 |
| Масса машины, кг, не более | ||
| — сухая конструкционная с полным комплектом рабочих органов и приспособлений | 1215±30 | 1970±30 |
| Габаритные размеры без транспортного устройства, мм (не более): | ||
| — в рабочем положении (ш*д*в) | (1820*6200*1120)±30 | (1820*9050*1260)±30 |
| — в транспортном положении (ш*д*в) | 1820±30*6200±50*1120±30 | (1820*9050*1120)±30 |
| Основные показатели качества выполнения технологического процесса: | ||
| Подрезание (уничтожение) сорных растений, % | ||
| — в междурядии | 100% | |
| — в защитной зоне (при окучивании) | 40-85* | |
| Повреждение культурных растений, % не более | ||
| — частичное | 5** | |
| — полное | 3 | |
| Защитная зона с одной стороны рядка, см | ||
| — полольными лапами с защитными дисками | 6-10 | |
| — полольными лапами без защитных дисков | 9-12 | |
| — рыхлительными лапами | 12-16 | |
| Крошение почвы, % фракции до 25 мм | не менее 80*** | |
| Глубина обработки, см | ||
| — полольными лапами на междурядной обработке | 5-10 | |
| — рыхлительными лапами | 10-16 | |
| — ротационными рабочими органами | 3-6 | |
| Число персонала по профессиям, необходимого для обслуживания операций непосредственно связанных с работой машины, чел. | 1 | |
| Дорожный просвет, мм (не менее) | 300 | |
| Транспортная скорость, км/час | 15 | |
| Мощность трактора при глубине обработки до 8 см, л.с. | 80-120 | 120-150 |
| Срок службы, лет | 8 | |
| * в зависимости от размера сорняков ** повреждения не приводящие к гибели растений *** в зависимости от почвенно-климатических условий и выполняемой операции | ||
